流通紀(jì)念幣收藏價(jià)格表(一)- -01月09號(hào)
版塊 | 名稱(chēng) | 發(fā)行時(shí)間 | 面值 | 發(fā)行數(shù)量 | 整套 | (散)價(jià) | (卷)價(jià) | (盒)價(jià) |
幣王 | 中國(guó)人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬(wàn) | 1 | 2000/2800 | 3100 | 無(wú) |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.1/10.2 | 10.2/10.3 | 10.35 | |
新品 | 孫中山150周年紀(jì)念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.25 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中國(guó)航天紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 27 | 31.5 | 36 | |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 180 | 183 | 200 | |
雞生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬(wàn) | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬(wàn) | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬(wàn) | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬(wàn) | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來(lái)誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產(chǎn) | 世界遺產(chǎn)一組(長(zhǎng)城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬(wàn) | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬(wàn) | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產(chǎn)五組(龍門(mén)石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺(tái)灣系列 | 臺(tái)灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺(tái)灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺(tái)灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬(wàn) | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區(qū)系列 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬(wàn) | 1 | 810 | 830 | 無(wú) |
新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬(wàn) | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬(wàn) | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬(wàn) | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬(wàn) | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動(dòng)物系列 | 珍稀野生動(dòng)物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬(wàn) | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動(dòng)物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬(wàn) | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動(dòng)物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動(dòng)物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動(dòng)物(褐馬雞、揚(yáng)子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動(dòng)物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
不少的錢(qián)幣收藏愛(ài)好者對(duì)于第三套人民幣5角紙幣是非常青睞的,因?yàn)檫@枚券里面承載著很多人的回憶,而且回憶對(duì)于一個(gè)人的一生中是無(wú)價(jià)的。
成交價(jià)格3.8萬(wàn)元 1元女拖拉機(jī)手最新價(jià)格 根據(jù)紅色拖拉機(jī)一元的羅馬冠字及水印情況,可分為三個(gè)版本。
女拖拉機(jī)手1元人民幣值多少錢(qián)?
像圖中這樣的五角紙幣,其實(shí)是屬于第三套人民幣發(fā)行的,也就是1972年的五角紙幣,由于它的票面圖案是紡織工人圖,所以也被大家叫做紡織五角,這張紙幣是第三套人民幣里面發(fā)行最晚的一張紙幣
60版一元紙幣是第三套人民幣的幣種,也是中國(guó)獨(dú)立自主印制的人民幣。到目前為止,我國(guó)一共發(fā)行了5套人民幣,前面的三套只有一些分幣沒(méi)有退出流通市場(chǎng)。
要說(shuō)第二套人民幣中,哪一個(gè)幣種比較值錢(qián),那非1953年大黑十莫屬了。由于當(dāng)時(shí)的特殊的歷史背景,曾多次提出調(diào)整和改印,導(dǎo)致這張1953年大黑十在印刷設(shè)計(jì)上出現(xiàn)面值和圖案不嚴(yán)謹(jǐn)情況。
第四套大全套四連體鈔是人民幣連體鈔的開(kāi)山藏品,在面世之初并沒(méi)有得到認(rèn)可,被大量人為裁切,造成存世量的銳減。
隨著歲月的消耗,奧運(yùn)鈔10元紀(jì)念鈔價(jià)格日益凸顯。
熊貓?zhí)捉饚懦司哂型顿Y功能,還具有的收藏功能,所以很多人會(huì)關(guān)注到熊貓金幣的價(jià)格變化,今天就給大家分析分析2014熊貓金幣套裝價(jià)格是多少?
為了慶祝澳門(mén)回歸祖國(guó)20周年,澳門(mén)的兩家發(fā)鈔銀行中國(guó)銀行和大西洋銀行再一次攜手發(fā)行帶有紀(jì)念性質(zhì)的新紙幣。下面給大家詳細(xì)介紹澳門(mén)紀(jì)念鈔20元。
我們知道80版的2元有一種是很特別的,在熒光燈下面呈現(xiàn)出特強(qiáng)熒光雙面滿版綠寶石,非常漂亮,而一般的802在熒光燈下并不會(huì)呈現(xiàn)這樣的效果,于是,這種802被命名為綠鉆。
想要被列為世界遺產(chǎn)金銀幣是不容易的,這個(gè)是有標(biāo)準(zhǔn)的,其中世界遺產(chǎn)金銀幣的鼻祖武陵源金銀幣就是其中之一,你對(duì)這個(gè)金銀幣有了解嗎?下面我們一起來(lái)解讀和賞析一下武陵源金銀幣。
1980年1元紙幣是不可多得的收藏投資佳品,1980年1元人民幣是無(wú)論從其存量、消耗、發(fā)行回收的分析,還是從它的藝術(shù)性、配套性、補(bǔ)漲性上觀察,它是一元系列的領(lǐng)頭羊。
1990年50元紙幣是第四套人民幣的幣種,發(fā)行的數(shù)量比較大,1990年50元紙幣在人民幣收藏市場(chǎng)上的價(jià)格一直比較穩(wěn)定。今天我們就來(lái)了解1990年50元紙幣指多少錢(qián)已經(jīng)分析
第四套80年50元人民幣見(jiàn)證了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的騰飛,如今,1980年發(fā)行的50元面值的人民幣作為第四套人民幣其中一員,它的收藏價(jià)值也是不斷飆升。那么,這張人民幣現(xiàn)在指多少錢(qián)呢?