金銀幣回收價(jià)格表2022 生肖金銀幣回收價(jià)格表
金銀幣回收價(jià)格表2022和生肖金銀幣回收價(jià)格表都屬于金銀紀(jì)念幣價(jià)格表系列下的重要參考,實(shí)屬回收和買賣交易的一大借鑒物品。每一年最新的回收價(jià)格表都有所變化,其變化的趨勢都是跟隨著收藏市場的規(guī)律進(jìn)行一定的改變。
金銀幣回收價(jià)格表2022:
1.150克/5oz金幣回收價(jià)格表:
150克/5oz金幣價(jià)格表 | |
類目 | 回收價(jià)格 |
2021年牛年150克彩金幣 | 95000 |
2020年鼠年150克彩金幣 | 88000 |
2019年建國70周年150克金幣 | 93000 |
2019年平遙古城150克金幣 | 95000 |
2019年豬年150克彩色金幣 | 74000 |
2018年狗年5盎司彩色金幣 | 68000 |
2017年三孔150克金幣 | 80000 |
2017年雞年150克金幣 | 63000 |
2016年大足石刻150克金幣 | 150000 |
2016年猴年5盎司彩金幣 | 68000 |
2015年九華山5盎司金幣 | 110000 |
2015年徐悲鴻5盎司金幣 | 110000 |
2015年羊年5盎司彩金幣 | 63000 |
2014年西湖5盎司金幣 | 80000 |
2014年峨眉山5盎司金幣 | 145000 |
2014年青銅器第三組5盎司金幣 | 82000 |
2014年馬年5盎司彩金幣 | 70000 |
2013年黃山5盎司金幣 | 80000 |
2013年普陀山5盎司金幣 | 115000 |
2013年青銅器第二組5盎司金幣 | 63000 |
2013年蛇年5盎司彩金幣 | 61000 |
2012年五臺山5盎司金幣 | 71000 |
2012年臉譜5盎司金幣 | 87000 |
2012年青銅器第一組5盎司金幣 | 63000 |
2012年遼寧艦航母5盎司金幣 | 68000 |
2012年熊貓發(fā)行30周年5盎司金幣 | 65000 |
2012年龍年5盎司彩金幣 | 63000 |
2011年登封少林寺5盎司金幣 | 63000 |
2011年水滸傳第三組5盎司金幣 | 69000 |
2011年兔年5盎司彩金幣 | 68000 |
2010年世博會(huì)5盎司金幣 | 63000 |
2010年水滸傳第二組5盎司金幣 | 68000 |
2010年云岡5盎司金幣 | 165000 |
2010年虎年5盎司彩金幣 | 112000 |
2009年水滸傳第一組5盎司金幣 | 95000 |
2009年建國60周年5盎司金幣 | 90000 |
2008年奧運(yùn)會(huì)系列5盎司金幣 | 61000 |
2008年改革開放30周年5盎司金幣 | 66000 |
2005年西游記5盎司金幣(比丘國降妖) | 95000 |
2004年西游記5盎司金幣(三打白骨精) | 100000 |
2004年鄧小平5盎司金幣 | 100000 |
2004年麥積山5盎司金幣 | 270000 |
2003年西游記5盎司金幣(大鬧天宮) | 140000 |
2002年龍門石窟5盎司金幣 | 300000 |
2001年敦煌石窟5盎司金幣 | 350000 |
2000年千年紀(jì)念5盎司金幣 | 75000 |
1999年建國50周年5盎司金幣 | 80000 |
1公斤銀幣 | |
類目 | 回收價(jià)格 |
2020年紫禁城2公斤銀幣 | 27000 |
2019年建國70周年公斤銀幣 | 9000 |
2018年人民幣70周年公斤銀幣 | 30000 |
2018年中央美術(shù)學(xué)院公斤銀幣 | 10000 |
2017年三孔公斤銀幣 | 14500 |
2017年建軍80周年公斤銀幣 | 8500 |
2017年雞年公斤銀幣 | 9000 |
2016年大足石刻公斤銀幣 | 10500 |
2016年猴年公斤銀幣 | 7500 |
2015年九華山公斤銀幣 | 16500 |
2015年羊年公斤銀幣 | 8000 |
2014年西湖公斤銀幣 | 11000 |
2014年峨眉山公斤銀幣 | 10500 |
2014年青銅器第三組公斤銀幣 | 13500 |
2014年馬年公斤銀幣 | 10500 |
2013年黃山公斤銀幣 | 10500 |
2013年普陀山公斤銀幣 | 8300 |
2013年青銅器第二組公斤銀幣 | 7000 |
2013年蛇年公斤銀幣 | 9500 |
2012年五臺山公斤銀幣 | 8500 |
2012年青銅器第一組公斤銀幣 | 7000 |
2012年遼寧艦航母公斤銀幣 | 11000 |
2012年龍年公斤銀幣 | 9600 |
2011年登封少林寺公斤銀幣 | 7200 |
2011年水滸傳第三組公斤銀幣 | 9000 |
2011年兔年公斤銀幣 | 9500 |
2010年云岡公斤銀幣 | 16000 |
2010年虎年公斤銀幣 | 13000 |
2009年建國公斤銀幣 | 9000 |
2009年牛年公斤銀幣 | 15000 |
2008年鼠年公斤銀幣 | 11000 |
2008年奧運(yùn)會(huì)系列公斤銀幣 | 6000 |
2007年豬年公斤銀幣 | 13000 |
2006年狗年公斤銀幣 | 30000 |
2005年西游記第3組取得真經(jīng)公斤銀幣 | 22000 |
2005年德國世界杯足球公斤銀幣 | 8000 |
2005年雞年公斤銀幣 | 20000 |
2004年觀音公斤銀幣 | 40000 |
2004年鄧小平誕辰100周年公斤銀幣 | 11000 |
2004年猴年公斤銀幣 | 14000 |
2003年觀音公斤銀幣 | 38000 |
2003年羊年公斤銀幣 | 14000 |
2002年龍門石窟公斤銀幣 | 22000 |
2002年熊貓發(fā)行20周年公斤銀幣 | 17000 |
2002年馬年公斤銀幣 | 17000 |
2000年千年紀(jì)念公斤銀幣 | 11500 |
1999年12生肖發(fā)行12周年1公斤銀幣 | 30000 |
1998年大唐鎮(zhèn)庫公斤銀幣 | 22000 |
生肖金銀幣回收價(jià)格表 | |||||||
類別 | 收購商品名稱 | 5盎司彩銀幣 | 5盎司彩金幣 | 5盎司方銀幣 | 5盎司方金幣 | 公斤銀幣 | 備注 |
生肖金銀幣 | 2000年龍年 | 5000 | 180000 | 品相要求無深紅斑,白斑,白霧拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年馬年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年雞年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年豬年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龍年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年馬年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年雞年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年豬年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
在當(dāng)今的收藏市場中,紀(jì)念金幣以其獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值、投資價(jià)值和文化價(jià)值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀(jì)念金幣的回收與交易也成為了一個(gè)備受關(guān)注的話題。不
每一枚紀(jì)念幣背后所承載的歷史意義和文化價(jià)值,今天,我想和大家分享的是2005年發(fā)行的陳云誕辰100周年紀(jì)念幣。這款紀(jì)念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀(jì)念,更是中國近現(xiàn)代歷史的重要見證
2008年是寧夏回族自治區(qū)成立50周年的重要時(shí)刻,為了慶祝這一歷史性的紀(jì)念日,中國人民銀行發(fā)行了一套金銀紀(jì)念幣。這套紀(jì)念幣不僅具有極高的收藏價(jià)值,還蘊(yùn)含著深厚的文化意義和歷史價(jià)值。
廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣是中國人民銀行為了紀(jì)念廣西壯族自治區(qū)成立30周年而特別發(fā)行的一款紀(jì)念幣。自1988年發(fā)行以來,這款紀(jì)念幣不僅承載著重要的歷史意義,也在收藏市場中逐漸
對于紙幣收藏界而言,面額低的紙幣一般以全新品相整捆、整條、整件等方式收藏為主,1980年2角紙幣整捆回收價(jià)格在5500元左右,整條回收價(jià)格3萬元左右,1980年2角紙幣整件回收價(jià)格35萬左右
吉祥文化金幣 吉祥文化金幣有收藏價(jià)值嗎? 最后,吉祥文化金銀幣的寓意美好,宜禮宜藏,市場的需求面較廣。
人民幣收藏市場日益火熱,受到越來越多人的關(guān)注。并不引人注目的角幣四連體逐漸開始發(fā)光發(fā)熱,行情也開始穩(wěn)健上升。
第四套人民幣90年2元百連價(jià)格 根據(jù)最新的市場價(jià)格,市場價(jià)格在15元左右,捆貨無4的市場價(jià)格在18元左右,條貨的市場價(jià)格在19元左右。
現(xiàn)在該雙龍鈔的市場價(jià)格高達(dá)7000元。再次,裝幀精美,發(fā)行量很少。千禧龍鈔是中國人民幣銀行為迎接新世紀(jì)新千年而發(fā)行,紀(jì)念意義重大。
香港公益金紙質(zhì)整版鈔發(fā)行量少,僅2000套左右,要建倉比較容易,資金并不大,從目前的價(jià)格來看,是建倉的好時(shí)機(jī)。
這也是第一套唯一官方承認(rèn)并且公布發(fā)行量的套裝,香港有一套45聯(lián)體的流通紙幣,但是并沒有公布發(fā)行量,所以說大炮筒的地位就更加不可動(dòng)搖了。
眾所周知我國發(fā)行紀(jì)念幣都是為了紀(jì)念重大事件的一種手段,通過發(fā)行紀(jì)念幣紀(jì)念以往發(fā)生的事情以及重要人物,而這其中就包括了憲法頒布10周年紀(jì)念幣,據(jù)悉這一套紀(jì)念幣在發(fā)行之初就受到廣泛
而其中和字書法普通紀(jì)念幣一樣,從這款紀(jì)念幣上面看出了我國書法藝術(shù)的精湛,也讓更多人領(lǐng)略到了書法的魅力。
2013年賀歲蛇紀(jì)念幣最新的價(jià)格: 2013年賀歲蛇紀(jì)念幣價(jià)格:5元左右。
背面圖案:中國明代錢幣與奧地利哈布斯堡王朝錢幣圖案對應(yīng)設(shè)計(jì),襯以方孔圓錢造型,并刊“北京國際錢幣博覽會(huì)”中英文字樣及面額。