10月6日紀(jì)念郵票收藏最新價(jià)格表
編號 | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 政協(xié)(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(xié)(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(lián)(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學(xué)家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運(yùn)會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀(jì)念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
注:因行情多變,此價(jià)格僅作參考。
#p#副標(biāo)題#e#
編號 | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
49 | 婦代會 | 100 | 160 | 18 | 28 |
50 | 關(guān)漢卿 | 480 | 700 | 35 | 60 |
51 | 宣言 | 280 | 420 | 30 | 47 |
52 | 郵電 | 185 | 300 | 15 | 28 |
53 | 裁軍 | 300 | 480 | 35 | 65 |
54 | 學(xué)聯(lián) | 320 | 450 | 15 | 23 |
55 | 展覽會 | 300 | 480 | 13 | 23 |
56 | 電報(bào) | 55 | 80 | 4 | 7 |
57 | 凱旋 | 85 | 125 | 10 | 18 |
58 | 鋼鐵+ | 470 | 700 | 10 | 20 |
59 | 三八 | 28 | 45 | 4 | 6 |
60 | 豐收 | 250 | 400 | 20 | 35 |
61 | 勞動 | 135 | 200 | 12 | 20 |
62 | 五四 | 450 | 600 | 100 | 150 |
63 | 和平 | 130 | 210 | 25 | 40 |
64 | 少先隊(duì) | 280 | 430 | 20 | 35 |
65 | 中捷 | 55 | 90 | 8 | 12 |
66 | 世乒賽 | 55 | 90 | 8 | 12 |
67 | 建國一+ | 800 | 1200 | 45 | 75 |
68 | 建國二 | 360 | 580 | 35 | 75 |
69 | 建國三 | 210 | 340 | 45 | 75 |
70 | 建國四 | 210 | 320 | 40 | 65 |
71 | 建國五 | 1300 | 2100 | 250 | 420 |
72 | 一運(yùn)+ | 500 | 800 | 60 | 100 |
73 | 展覽會 | 16 | 27 | 5 | 8 |
74 | 遵義會議 | 1500 | 2200 | 100 | 170 |
75 | 中蘇 | 550 | 800 | 90 | 150 |
76 | 三八 | 260 | 350 | 25 | 45 |
77 | 列寧 | 590 | 800 | 30 | 48 |
78 | 匈牙利 | 600 | 850 | 60 | 95 |
79 | 捷克 | 600 | 850 | 60 | 95 |
80 | 恩格斯 | 450 | 700 | 60 | 95 |
81 | 文代會 | 600 | 850 | 38 | 65 |
82 | 朝鮮 | 750 | 1100 | 90 | 140 |
83 | 越南 | 210 | 340 | 35 | 55 |
84 | 白求恩 | 280 | 450 | 30 | 45 |
85 | 巴黎 | 300 | 480 | 50 | 80 |
86 | 世乒賽 | 180 | 240 | 20 | 30 |
87 | 詹天佑 | 190 | 280 | 20 | 32 |
88 | 建黨 | 2300 | 3800 | 200 | 320 |
89 | 蒙古 | 1800 | 2400 | 200 | 320 |
90 | 辛亥 | 550 | 850 | 50 | 80 |
91 | 魯訊 | 28 | 50 | 6 | 10 |
92 | 科學(xué)家 | 550 | 850 | 100 | 170 |
93 | 杜甫 | 650 | 950 | 28 | 45 |
94 | 梅蘭芳有齒 | 9000 | 15000 | 1800 | 3000 |
94 | 梅蘭芳無齒 | 37000 | 54000 | 12000 | 20000 |
95 | 十月 | 1350 | 2000 | 85 | 140 |
96 | 獨(dú)立 | 28 | 53 | 7 | 12 |
97 | 古巴 | 4500 | 7000 | 750 | 1200 |
98 | 馬克思 | 550 | 750 | 45 | 75 |
99 | 世乒賽 | 320 | 480 | 20 | 35 |
100 | 新興會 | 750 | 1100 | 60 | 95 |
101 | 越南 | 95 | 145 | 12 | 20 |
102 | 古巴 | 750 | 1050 | 60 | 100 |
103 | 非洲 | 35 | 62 | 5 | 8 |
104 | 聯(lián)合 | 550 | 850 | 70 | 110 |
105 | 越南 | 300 | 380 | 18 | 30 |
106 | 建國 | 3100 | 4700 | 280 | 480 |
107 | 國際 | 630 | 900 | 85 | 140 |
108 | 解放 | 520 | 780 | 120 | 200 |
109 | 遵議 | 2600 | 3800 | 450 | 750 |
110 | 萬隆 | 35 | 62 | 7 | 10 |
111 | 列寧 | 100 | 150 | 12 | 20 |
112 | 世乒賽 | 35 | 60 | 10 | 18 |
113 | 郵電 | 110 | 160 | 10 | 16 |
114 | 中日 | 110 | 160 | 18 | 35 |
115 | 抗日 | 750 | 1100 | 100 | 170 |
116 | 二運(yùn) | 2800 | 4300 | 500 | 850 |
117 | 越南 | 85 | 120 | 10 | 17 |
118 | 三五 | 800 | 1100 | 150 | 260 |
119 | 亞非 | 140 | 240 | 25 | 45 |
120 | 孫中山 | 480 | 700 | 150 | 280 |
121 | 新興 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
122 | 魯迅 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
123 | 劉英俊 | 1700 | 2900 | 500 | 850 |
124 | 鉆井 | 750 | 1150 | 300 | 480 |
注:因行情多變,此價(jià)格僅作參考。

東貼(原)
2013 年,中國人民銀行發(fā)行了黃山金銀紀(jì)念幣,這套以世界文化與自然遺產(chǎn) —— 黃山為主題的金銀幣一經(jīng)推出,便引起了收藏界的廣泛關(guān)注。2013年黃山金銀幣現(xiàn)在價(jià)格約為4500-60
2008年中國太空首次行走金銀幣值多少錢?中國首次太空行走成功彩金銀幣價(jià)格在4500-6500元不等。目前,2008年,中國航天事業(yè)迎來了一個重大的里程碑——首次太空行走成功。為了
熊貓金幣作為中國貴金屬紀(jì)念幣的代表之一,以其精美的設(shè)計(jì)、穩(wěn)定的品質(zhì)和較高的投資價(jià)值,受到了眾多收藏愛好者和投資者的青睞。然而,當(dāng)我們需要將手中的熊貓金幣進(jìn)行回收時(shí),哪里可以回收以及
在中國傳統(tǒng)文化中,生肖文化占據(jù)著重要的地位。每到一個生肖年份,中國人民銀行都會發(fā)行相應(yīng)的生肖金銀幣,以滿足收藏愛好者和投資者的需求。1998 年,正值虎年,中國人民銀行發(fā)行了一系列
2012 年是龍年,龍?jiān)谥袊幕芯哂袠O其特殊的地位,象征著權(quán)威、尊貴和祥瑞。為了紀(jì)念這個特殊的年份,中國人民銀行發(fā)行了一系列生肖龍紀(jì)念幣,其中 5 盎司方形生肖龍金幣以其大氣的規(guī)
而且在當(dāng)時(shí)郵票相當(dāng)珍貴,集郵愛好者并不多,使得特27林業(yè)建設(shè)真正保存下來的數(shù)量少之又少。
但是需要注意的是,HK S148MB 三輪狗的價(jià)格是比較高的,我們在收藏的時(shí)候應(yīng)當(dāng)多加注意,要避免收到一些偽品而造成自己的錢財(cái)損失,所以在做交易前,一定要先確保該小型張是真品才行。
在1996年的5月10日中國集郵總公司出版發(fā)行了中國郵票展覽·香港’96(加字小型張),這版小型張的外形規(guī)格是100*73mm,郵票的規(guī)格是54
說到馬,大家會想到什么呢?熱情、奔放還是龍馬精神呢?這些都是馬的代名詞,在甲午馬年里,大家對于未來充滿了希望,盼望著馬到成功。這一年發(fā)行了2014-1 生肖馬大版郵票,每
T70生肖狗四方連是由北京郵票廠所發(fā)行的,這是影雕版別的郵票,全套的面值是0.08元。T70生肖狗四方連是上升期的收藏,后期發(fā)展看好。
桂林是一座文化古城,它之所以風(fēng)景秀麗是因?yàn)樯角逅愣雒?,桂林不僅是中國人向往的地方,也是世界各地人們都羨慕的仙境。
在2006年12月30日,發(fā)行了一套2006-27 中國郵政開辦一百一十周年郵票,為了紀(jì)念郵政110周年,也是給新一年元旦帶來了禮物。