10月6日4版幣收藏價格動態(tài)
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 2.75-2.95 | 2-2.7 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000張 |
801 | 1 | 41463 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 225-295 | 150 | 天藍CR |
802 | 2 | 35-41 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-17.5 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14連 |
8050天藍 | 50 | 3500 | 1600-2300 | 全品百連 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 16-20 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 165-173 | 100-160 | 全品整刀 |
9050藍冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 146-153 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 395 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 385 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1020 | 800 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位號 | --- | 4000-5300 | 3500-4000 | 尾4-后四位數(shù)無4 |
大四套后四位對號 | --- | 3300-4000 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對號 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品單張 | |
8001強黃金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中強黃金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中國紅 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 9-10 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901強熒光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 90-150 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 37-44 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品帶冊 | |
23枚大全 | --- | 670 | 帶祥云全品帶冊 | |
8001藍天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 50 | 全品整刀 |

- 上一篇: 10月6日三版幣價格一覽表
- 下一篇: 10月6日99版人民幣最新每日報價
目前,收藏者對第四套人民幣收藏?zé)崆楹芨?,在配套做小四冊子收藏中?61需求很大,這或許也是引起其價值上升的原因。
目前90版2元百連號的回收價格大概在1500-1600元左右,綠幽靈在這個基礎(chǔ)上還要高出不少,具體價格請聯(lián)系我們依據(jù)實物品相估價。
作為中國歷史上的一代貨幣,第四套人民幣發(fā)行于1987年4月27日,并且已經(jīng)在 2018年5月1日2019年正式停止流通。
一般情況下,存世數(shù)量越少的舊版人民幣市場價值就越高,未來的升值潛力也就越大。下面,愛藏網(wǎng)的小編就來給大家詳細介紹802紙幣單張最新價格是多少錢,以及802紙幣收藏價值。
隨著四版人民幣的升溫,越來越多的人加入到人民幣收藏的隊伍當中。良好的預(yù)期加上龐大的收藏群體,讓眾多投資者看好四版人民幣不無道理。
我們今天就給大家介紹一下中華人民共和國成立50周年紀念幣最新的市場行情,希望給大家好好參考一下。中華人民共和國成立50周年紀念幣的面值是10元,總的發(fā)行數(shù)量為一千萬枚。
1965年的10元值多少錢是現(xiàn)在不少人在關(guān)注的,1965年10元這張紙幣的現(xiàn)存量是越來越少了,而的它的價格也隨之漲了不少。下面我們就來看看1965年10元人民幣最新價格是多少?
60版的2元,現(xiàn)在市場上很少見了,尤其是全品的60版2元,所以它是很有收藏價值的?,F(xiàn)在60版2元的價格是怎樣的呢?不了解的話和小編一起來看看! 60
如今收藏紙幣,第四套人民幣大全套是比較歡迎的對象,它的市場收藏價格也是在不但變化的。那第四套人民幣大全套值多少錢呢?今天小編給大家說說第四套人民幣大全套現(xiàn)在最新報價。
彩色金銀幣是一種色彩很漂亮的紀念幣,彩色金銀幣是在金銀幣的一面采用特殊工藝印制上彩色圖案,從而增加藝術(shù)效果的一種金銀幣。
第二套人民幣的發(fā)行距離現(xiàn)在已經(jīng)有很長時間了,現(xiàn)在市場上比較難看到全新的第二套人民幣了。而現(xiàn)在第二套人民幣的市場價格是很高的,下面我們就來分析分析第二套人民幣的價值。
如今,1996年1元人民幣的收藏力度仍比較小,持有這張1996年1元人民幣的藏友更是非常之少,但是它的價格也有了上漲。今天我們就來聊聊1996年1元紙幣最新價格
第四套人民幣1980年10元紙幣正面圖案是一個漢族和一個蒙古族的兩個農(nóng)民頭像1980年,目前收藏市場上1980年10元紙幣的存世量并不是很多,它的收藏價值也是比較高的。
如今,80版2元人民幣逐漸引領(lǐng)風(fēng)騷,成為了2元幣中的絕版幣,從第五套人民幣起,便取消了2元面值的發(fā)行。現(xiàn)在80版2元紙幣的價值也相對來是比較高的。
如今,第四套人民幣大全套的收藏價格也是被炒得很火熱的,在市場上面的價格,其上漲幅度已經(jīng)增長到了百分之一千零八百價值了。今天我們就來了解一下第四套人民幣大全套今日的價格是多少?